|
|
|
Junior High Schools in Manipur |
| Imphal West | Bishnupur | Senapati |
| Imphal East | Churachandpur | Tamenglong |
| Thoubal | Chandel | Ukhrul |
| Sl.No. | Name | Address |
| 1 | Budhi Manjuri Jr.H/S | Khamnam Bazar |
| 2 | City Jr.H/S | Takhel Leikai |
| 3 | Gurukul Jr.H/S | Hijam Dewan Leikai |
| 4 | Kakhulong Jr. H/S | Sagolband |
| 5 | Khwai Jr. H/S | Uripok |
| 6 | Kwakeithel Boys Jr. H/S | Keishamthong |
| 7 | Konthoujam Makha Jr. H/S | Konthoujam |
| 8 | Lady Earl Girls Jr. H/S | Babupara |
| 9 | Lai-Jing Ningthou Jr. H/S | Thangmeiband |
| 10 | Lamdeng Jr. H/S | Lamsang |
| 11 | Langjing Jr. H/S | Langjing |
| 12 | Mayang Langjing Jr. H/S | Lamsang |
| 13 | Maklang Jr. H/S | Lamsang |
| 14 | Moirangkhom Jr. H/S | Yaiskul |
| 15 | Moidangpok Khunou Jr.H/S | Konthoujam |
| 16 | Naoremthong Jr. H/S | Uripok |
| 17 | Nongchup Imphal Jr. H/S | Sagoltongba |
| 18 | Pettigrew Jr. H/S | Singjamei |
| 19 | Phoijing Chingmang Jr. H/S | Konthoujam |
| 20 | Taobungkhong Jr. H/S | Patsoi |
| 21 | Takyel Khongbal Jr. H/S | Patsoi |
| 22 | Thangtek Jr. H/S | Konthoujam |
| 23 | Thokchom Modhu Girls Jr. H/S | Keishampat |
| 24 | Tulasing Jr. H/S | Sekmai |
| 25 | Yurembam Jr. H/S | Yurembam |
| 26 | KachiKhul Jr. H/S | Lamsang |
| 27 | Khulem Leikai Jr. H/S | Lamsang |
| 28 | Tengdongyan Jr. H/S | Lamsang |
| 29 | Awang Leikinthabi Jr. H/S | Awang Leikinthabi |
| 30 | Khamlangba Jr.H/S | Uripok |
| 31 | Lotang Jr. H/S | Sekmai |
| 32 | Mayai Koibi Jr. H/S | Mayaikoibi |
| 33 | Mayengbam Leikai Jr. H/S | Singjamei |
| 34 | Sega Road Jr. H/S. | Keishamthong |
| 35 | Thounaojam Leikai Jr. H/S. | Sagolband |
| 36 | Kanto Khullen Jr. H/S. | Sekmai |
| 37 | Patsoi Taomang Jr. H/S. | Patsoi |
| 38 | New Keithelmanbi Jr. H/S. | Konthoujam |
| 39 | Amar Standard English School | Thangmeiband |
| 40 | Awang Jiri H/S. | Konthoujam |
| 41 | Albert English School | Singjamei |
| 42 | Brighter Academy | Konthoujam |
| 43 | Comorion Montessori School | Uripok |
| 44 | Common Jr. H/S. | Uripok |
| 45 | Charei Nong-Hum Sanglon | Uripok |
| 46 | Devine Light School | Khumbong |
| 47 | Galaxy School | Thangmeiband |
| 48 | John,s English School | Keishamthong |
| 49 | Kangleipak Modern School | Sekmai |
| 50 | Kishore Educational Institute | Sekmai |
| 51 | Kanto Khullen Jr. H/S. | Sekmai |
| 52 | Lourd English School Mayaikoibi | Chabungbam Leikai |
| 53 | Little Engliss School | Lamphelpat |
| 54 | L. Kumar Memorial Eng. School | Uripok |
| 55 | Model English Acadamy | Naoremthong |
| 56 | Mariya Montessori School | Yaiskul |
| 57 | New Keithelmanbi Jr. H/S. | New Keithelmanbi |
| 58 | New Era School | Keishampat |
| 59 | Oxford English School | Lamphel Sanakeithel |
| 60 | Oriental Children Guide Jr. H/S. | Sagolband |
| 61 | Paramount English Acadamy | Sagolband |
| 62 | Popular Academy English Jr. H/S. | Mayang Langjing |
| 63 | Phumlou Jr. H/S. | Sekmai |
| 64 | Remnant Christian School | Lamsang |
| 65 | Swamy Vivekananda Jr. H/S. | 30 Assam Rifles |
| 66 | Salai Pana Sindamsang | Tera Khuraijam Leikai |
| 67 | Saint Patrick English School | Thangmeiband |
| 68 | Saint Peter,s School | Kwakeithel |
| 69 | St. John Bosco English School | Singjamei |
| 70 | St. Mark,s English School | Kwakeithel |
| 71 | St. Edund School | Lamphel |
| 72 | Tayelkhongbal Public Jr. H/S | Patsoi |
| 73 | Vocational Guide School | Moirang Hanuba |
| 74 | Tera Newa Sindamsang Jr. H/S. | Tera Keithel |
| 75 | Green Flower English School | Assembly Road |
| 76 | Khurkhul Standared English Jr. H/S. | Khurkhul |
| 77 | Khulem Leikai Jr. H/S | Lamsang |
| 78 | Meitei Nawa Sindamsang | Singjamei |
| 79 | Sagolband English School | Sagolband |
| 80 | Sunshine Jr. H/S. | Chingamakha |
| 81 | Right Stop English School | Sekmai |
| 82 | Meelan English Jr. H/S. | Thangmeiband |
| 83 | Mordern Academy | Uripok |
| 84 | Pole Star Public School | Patsoi Pt.III |
| 85 | St. Savio English School | Uripok |
| 86 | Universeral Student Academy | Singjamei |
| 87 | Imphal West K.G. English School | Yurembam M.G.Road |
| 88 | Oxford English Academy | Phayeng |
| 89 | Nganbi Educational Centre | Awang Sekmai |
| 90 | A. Mikoi Model School | Keishamthong |
| 91 | Bhanumati Model English School | Thangmeiband |
| 92 | Paona Pakaleima Public School | Lamsang |
| 93 | Ima Medhabati Public School | Langjing |
| 94 | Saraswati Vidya Mandir | Kwakeithel |
| 95 | Ch. Paka School Of Science, Technology | Keishamthong |
| 96 | Mount Calvary School | Langol |
| 97 | Brighter Shepherd Academy | Kwakeithel |
| 98 | Black Bird English School | Thangal Bazar |
| 99 | Glory English School | Ningthemkol Airport Road |
| 100 | Brightor Star Public School | Lotang Khunou |
| 101 | Siroy Lily Jr. H/S. | Pishumthong |
| 102 | Standared Public School | Takyelpat N.C. Road |
| 103 | Ke-Ke-Ke Children's Centre Khaidem | Konthoujam |
| 104 | Bengoon Y 2 H/S. | Mayang Imphal |
| 105 | Chingthem Leikai Popular Y 2 H/S. | Naoriya |
| 106 | Haoreibi Y 2 H/S. | Langthabal |
| 107 | Heirangoithong Boys Y 2 H/S. | Naoriya |
| 108 | Kokchai Y 2 H/S. | Mayang Imphal |
| 109 | Langthabal Nambul Mapal Y 2 H/S. | Naoriya |
| 110 | Lilong Girls Y 2 H/S. | Langthabal |
| 111 | Lairenjam Boys Y2 H/S. | Naoriya |
| 112 | Malom Girls Y 2 H/S. | Naoriya |
| 113 | Mayang Imphal Model Y 2 H/S. | Mayang Imphal |
| 114 | Mayang Imphal Thana Leirensana Y 2 H/S | Mayang Imphal |
| 115 | Mekola Girls Y 2 H/S. | Naoriya |
| 116 | Ningombam Y 2 H/S . | Naoriya |
| 117 | Thiyam Leishangkhong Y 2 H/S | Wangoi |
| 118 | Ichiwa Y 2 H/S. | Mayang Imphal |
| 119 | Wangoi Y 2 H/S. | Wangoi |
| 120 | Chajing Kongjengbung Y 2 H/S. | Langthabal |
| 121 | Karam Y2 H/S. | Langthabal |
| 122 | Paobitek Y 2 H/S. | Wangoi |
| 123 | Chabung Company Chirai Y 2 H/S. | Mayang Imphal |
| 124 | Laphupat Tera Y 2 H/S. | Mayang Imphal |
| 125 | Mayang Imphal Girls Y2 H/S. | Mayang Imphal |
| 126 | S. Mera Y 2 H/S. | Langthabal |
| 127 | Ch. Tonsana Eng. School | Naoriya |
| 128 | Kamala Model Eng. School | Naoriya |
| 129 | Meijarao Model Eng.School | Wangoi |
| 130 | St. Stephen School | Mayang Imphal |
| 131 | Suraj Eng. Academy | Langthabal |
| 132 | Malika Standard Eng. School | Naoriya |
| 133 | Moral Guidence School | Mayang Imphal |
| 134 | Motum Y 2 H/S. | Wangoi |
| 135 | Rabina Eng. School | Mayang Imphal |
| 136 | Mahei Shindam Shang | Mayang Imphal |
| 137 | Angahal Eng. School | Wangoi |
| 138 | M. R. Bengoon Public School | Mayang Imphal |
| 139 | Jovial Bellona Eng. School | Wangoi |
| 140 | Chandrashwor Memorial Scientific Eng. School | Wangoi |
| 141 | Neeracent Eng. School | Naoriya |
| 142 | Mekola Eng. Academy | Naoriya |
| 143 | Sur Rashi Child Care Learning Home | Mayang Imphal |
| 144 | Ibotone Modern School | Wangoi |
| 145 | Brillient Public School | Wangoi |
| 146 | Pishakmacha Bidya Mandir | Mayang Imphal |
| 147 | Kamala Eng. Model School | Naoriya |
| 148 | Achanbigei Girls H/S. | Heingang |
| 149 | Andro Jr. H/S | Andro |
| 150 | Bashikhong Jr. H/S. | Thongju |
| 151 | Bheigya Bondhu Jr. H/S. | Wangkhei |
| 152 | Huikap Jr. H/S. | Keirao |
| 153 | Jai Hindi Jr. H/S | Mantripukhri |
| 154 | Keirao Makting Jr. H/S | Keirao |
| 155 | Kongpal Jr. H/S. | Kshetrigao |
| 156 | Madan Jr. H/S. | Yaiskul |
| 157 | Moirangpurel Jr. H/S. | Andro |
| 158 | Naorem Babu Jr. H/S . | Thongju |
| 159 | Ningomthong Jr. H/S. | Thongju |
| 160 | Nongren Jr. H/S. | Lamlai |
| 161 | New Lambuland Jr. H/S. | Wangkhei |
| 162 | Poiroukhongjil Jr. H/S. | Andro |
| 163 | Porompat Sabal Leikai Jr. H/S. | Khetrigao |
| 164 | Pukhao Ahallup Jr. H/S. | Khundrakpam |
| 165 | Thambalkhong Jr. H/S. | Kshetrigao |
| 166 | Thamchet Girls Jr. H/S. | Wangkhei |
| 167 | Thiyam Konjil Jr. H/S. | Keirao |
| 168 | Takhok Mapal Jr. H/S. | Keirao |
| 169 | Urup Jr. H/S. | Keirao |
| 170 | Y. Tampha Jr. H/S. | Heingang |
| 171 | Wangkhei Boys Jr. H/S. | Yaiskul |
| 172 | Yumnam Khunou Jr. H/S. | Khundrakpam |
| 173 | Maring Phunal Y 2 H/S. | Keirao |
| 174 | Abu Sidak Jr. H/S. | Heingang |
| 175 | Ahongei Jr. H/S . | Khurai |
| 176 | A. K. Jr. H/S. | Khurai |
| 177 | Arapti Jr. H/S. | Kairang |
| 178 | Awang Kongpal Jr. H/S. | Khurai |
| 179 | Brahmapur Girls Jr. H/S. | Yaiskul |
| 180 | Khergao Jr. H/S. | Kshetrigao |
| 181 | Moriba Jr. H/S . | Thongju |
| 182 | Naorem Leikai Jr. H/S. | Thongju |
| 183 | P. Agani Girls Jr. H/S. | Heingang |
| 184 | Ramji Jr. H/S . | Wangkhei |
| 185 | T.A.M. Jr. H/S. | Andro |
| 186 | Talhal Jr. H/S. | Lamlai |
| 187 | W. Talhat Jr. H/S. | Heingang |
| 188 | Dasumati Jr. H/S. | Lamlai |
| 189 | A.C. Academy Eng. School | Thongju |
| 190 | Bashikhong Standard Eng. School | Thongju |
| 191 | Grace Academy | Heingang |
| 192 | Baby Saikem Eng. School | Wangkhei |
| 193 | Brighter Eng. Jr.H/S. | Khundrakpam |
| 194 | Laishram Mani Memorial Eng. Academy | Thongju |
| 195 | Dawn Town Residential Academy | Kshetrigao |
| 196 | Ghana Eng. School | Kshetrigao |
| 197 | Gashan Eng. School | Wangkhei |
| 198 | Imphal Eng. School | Thongju |
| 199 | D. Star Eng. School | Wangkhei |
| 200 | Khongman Modern Eng. School | Thongju |
| 201 | Kangla Ukok Memorial Eng. School | Andro |
| 202 | Leading Light Academy | Wangkhei |
| 203 | Little Angle School | Keirao |
| 204 | M.P.T.C. Unit Eng. School | Khundrakpam |
| 205 | Nongmeibung Jr. H/S. | Wangkhei |
| 206 | Nainakala Memorial School | Khundrakpam |
| 207 | Oxford Eng.Jr. H/S. | Kshetrigao |
| 208 | Marjing Eng. School | Wangkhei |
| 209 | St. Thomas School | Heingang |
| 210 | St. Teresa School | Yaiskul |
| 211 | Sacred Heart Scool | Andro |
| 212 | Sunny Public S. Khurai | Khurai |
| 213 | Seventh Day Adventish Academy | Wangkhei |
| 214 | The Ideal Eng. School | Kshetrigao |
| 215 | The Dawn Eng. School | Wangkhei |
| 216 | The Regional Modern Academy | Khurai |
| 217 | The Unfied Brothers Eng. School | Andro |
| 218 | Kings Way Eng. School | Wangkhei |
| 219 | The Master Senkey Eng. School | Thongju |
| 220 | Secred Heart School | Khurai |
| 221 | United Public Eng. School | Khundrakpam |
| 222 | Worshimshon Memorial School | Wangkhei |
| 223 | The United Jr. H/S. | Heingang |
| 224 | R.K.Kamal Momorial Academy | Yaiskul |
| 225 | Mt.Zion Eng. School | Wangkhei |
| 226 | Ireima Everygreen Eng. School | Khundrakpam |
| 227 | Halley Eng. School | Wangkhei |
| 228 | Kshetri Iril Mapal Jr. H/S. | Kshetrigao |
| 229 | Rashtriya Vidyalaya | Mantripukhri |
| 230 | 2nd M. R. Unit Jr. H/S. | Wangkhei |
| 231 | Elite Eng. School | Wangkhei |
| 232 | Bal Vikash Kendra Jr. H/S. | Kshetrigao |
| 233 | Torbam Kshetri Leikai Jr. H/S. | Thongju |
| 234 | Convenent Eng. School | Wangkhei |
| 235 | Rising Jr. H/S. | Khetrigao |
| 236 | Iboton Tampha Jr. H/S. | Heingang |
| 237 | Hafiz Brighter Academy | Kshetrigao |
| 238 | Assemblies Of God School | Yaiskul |
| 239 | The Mai Public School | Khurai |
| 240 | The Free Progress Academy Jr. H/S. | Khundrakpam |
| 241 | Saraswati Bal Vidya Mandir | Andro |
| 242 | Vale Academy Stadium Road | Chingmeirong |
| 243 | St. Sebastion's School | Yaiskul |
| 244 | Model Pioneer's English School | Lamlai |
| 245 | St. Paul Eng. School | Wangkhei |
| 246 | Federal Eng. School | Thongju |
| 247 | Shining School | Khundrakpam |
| 248 | Progressive Eng. Academy | Keirao |
| 249 | Model Scout Ashram School | Heingang |
| 250 | Unique Model Academy | Heingang |
| 251 | Bright Carrer Academy | Leitenpokpi |
| 252 | Pioneer Academy | Wangkhei |
| 253 | Public School | Andro |
| 254 | St. Xavier Eng. School Khurai | Wangkhei |
| 255 | Sagolsem Ibohal Boarding School | Thongju |
| 256 | Devola Memorial Eng. School | Heingang |
| 257 | Brighter Public School | Andro |
| 258 | North Eastern Eng. School | Kshetrigao |
| 259 | Kangleipal Royal Academy | Yaiskul |
| 260 | Assam Rifless Middle School | Wangkhei |
| 261 | Regailong Eng. School | Wangkhei |
| 262 | All Backward Scheduled Ceste Welfare School | Keirao |
| 263 | S. Chaoba Memorial Eng. School | Yaiskul |
| 264 | Anteric Eng. School | Andro |
| 265 | Little Rose Eng. School | Heingang |
| 266 | Diana Eng. School | Khurai |
| 267 | Joyti Eng. School | Wangkhei |
| 268 | Brilliant Academy | Wangkhei |
| 269 | Jatra Eng. School | Khurai |
| 270 | Saint Joseph's School | Andro |
| Sl.No | Name | Address |
| 271 | Ahamadabad Jr. High School | Jiribam |
| Sl.No | Name | Address |
| 1 | Athokpam Jr. H/S. | Thoubal |
| 2 | Heirok Pt.II Jr. H/S. | Heirok |
| 3 | Khoirom Jr. H/S. | Wangkhem |
| 4 | Laiphrakpam Jr. H/S. | Lilong |
| 5 | Chaobok Arapti Jr. H/S. | Lilong |
| 6 | Maibam Pali Jr. H/S. | Wabgai |
| 7 | Mayai Turen Ahanbi Jr. H/S. | Lilong |
| 8 | Nepra Company Jr. H/S. | Khangabok |
| 9 | Phundrei Jr. H/S. | Wangjing Tentha |
| 10 | Sangaiyumpham Jr. H/S. | Khangabok |
| 11 | Santhel Mamang Jr. H/S. | Wabgai |
| 12 | Sekmai Khumbi Jr. H/S. | Heirok |
| 13 | Thpubal Girls Jr. H/S. | Thoubal |
| 14 | Thoudam Jr. H/S. | Thoubal |
| 15 | Thoubal Boys Jr. H/S. | Thoubal |
| 16 | Waithou Mapal Jr. H/S. | Wangkhem |
| 17 | Wangbal Jr. H/S. | Khangabok |
| 18 | Wangkhem Jr. H/S. | Wangkhem |
| 19 | Kiyam Siphai Jr. H/S. | Wangkhem |
| 20 | Yairipok Jr. H/S. | Wangkhem |
| 21 | Haoreibi Konjil LK. Jr. H/S. | Lilong |
| 22 | Moijing Jr. H/S. | Thoubal |
| 23 | Thoudam Leisangthem Jr. H/S. | Thoubal |
| 24 | Irong Chesaba Jr. H/S. | Wabgai |
| 25 | Ningombam Jr. H/S. | Thoubal |
| 26 | Nungei Jr. H/S. | Lilong |
| 27 | Uchiwa Wangma Jr. H/S | Thoubal |
| 28 | Uyal Jr. High School | Khangabok |
| 29 | Thokchom Jr. H/S. | Heirok |
| 30 | Advanced English School | Wangkhem |
| 31 | Alpha English School | Lilong |
| 32 | Vivekananda Jr. H/S. | Thoubal |
| 33 | Balvidya Mandir | Thoubal |
| 34 | Crescent English School | Thoubal |
| 35 | Uchiwa Wangma Union Jr. H/S. | Wabgai |
| 36 | Eastern Star School | Khangabok |
| 37 | Gulap Memorial Eng. School | Khangabok |
| 38 | Islamic Eng. School | Lilong |
| 39 | Public Eng. School | Thoubal |
| 40 | Athokpam Maidhya Jr. H/S. | Thoubal |
| 41 | Madina Jr. H/S. | Lilong |
| 42 | Nungei Jr. H/S. | Lilong |
| 43 | New Light Public School | Thoubal |
| 44 | Progresive Eng. School | Khangabok |
| 45 | Sofia Eng. School | Thoubal |
| 46 | The Ibemcha Memorial Eng. Academy | Thoubal |
| 47 | Tangjeng Ningthou Flowers School | Wangkhem |
| 48 | Thambalnu Public School | Wangkhem |
| 49 | Thokchom Jr. H/S. | Heirok |
| 50 | Wangjing Hodamba Jr. H/S. | Wangjing Tentha |
| 51 | Model Child Care Centre | Wangkhem |
| 52 | Little Rose English School | Heirok |
| 53 | Popular English School | Khangabok |
| 54 | Echoing Green English School | Lilong |
| 55 | Asem Gojendro Memorial Eng. School | Thoubal |
| 56 | L. Ibomcha Standard Eng. School | Heirok |
| 57 | Khongjom Standard Eng. School | Wangjing Tentha |
| 58 | Eastern Blooming Flower School | Heirok |
| 59 | Taj Standard School | Khangabok |
| 60 | New Public School | Khangabok |
| 61 | Mohan School | Thoubal |
| 62 | Wangoo Laipham Jr. H/S. | Sugnu |
| 63 | Chairal Jr. H/S. | Sugnu |
| 64 | Arong Jr. H/S. | Hiyanglam |
| 65 | ElangKhangpokpi Jr. H/S. | Hiyanglam |
| 66 | Langmaidong Jr. H/S. | Hiyanglam |
| 67 | Kakching Wairi Jr. H/S | Kakching |
| 68 | Wabgai Tera Urak Jr. H/S. | Wabagai |
| 69 | Hiyanglam Jr. H/S. | Hiyanglam |
| 70 | Sugnu Jr. H/S. | Sugnu |
| 71 | Hiyanglam Girls' Jr. H/S. | Hiyanglam |
| 72 | Hiyanglam Ibetombi Jr. H/S. | Hiyanglam |
| 73 | Kanungjaobi Girls' Jr. H/S. | Sugnu |
| 74 | Bhanu Devi Memorial Jr. H/S. | Hiyanglam |
| 75 | Excallency Eng. School | Kakching |
| 76 | Khomdonbi Memorial Eng. School | Sugnu |
| 77 | Kakching Public School | Kakching |
| 78 | Milk-Buhit Jr. High School | Hiyanglam |
| 79 | Grace Reach Academy | Hiyanglam |
| 80 | United Public Jr. H/S. | Sugnu |
| 81 | A.N.K. English Academy | Hiyanglam |
| 82 | Chirang English School | Kakching |
| 83 | Bathany English School | Langmeidong |
| 84 | Elite Children's Jr. H/S. | Sugnu |
| 85 | Bal Bidya Mandir | Kakching |
| Sl.No | Name | Address |
| 1 | Chingyang Jr. High School | Thanga |
| 2 | Gokul Jr. H/S. | Bishenpur |
| 3 | Ithai Khunou Jr. H/S. | Kumbi |
| 4 | Keirenphabi Jr. H/S. | Thanga |
| 5 | Kumbi Jr. High School | Kumbi |
| 6 | Kwa Siphai Jr. H/S. | Bishenpur |
| 7 | Modhumati Jr.H/S. | Oinam |
| 8 | Moirang Girls Jr. H/S. | Moirang |
| 9 | Moirang Boys' Jr. H/S. | Moirang |
| 10 | Naorem Jr. H/S. | Nambol |
| 11 | Phuballa Jr. H/S. | Moirang |
| 12 | Pukhrambam Jr. H/S. | Nambol |
| 13 | Thanga Wangma Jr. H/S. | Thanga |
| 14 | Toubokpi Govt. Jr. H/S. | Bishenpur |
| 15 | Utlou Girls Jr. H/S. | Nambol |
| 16 | Konjeng Jr. H/S. | Moirang |
| 17 | Bishenpur Kha Jr. H/S. | Bishenpur |
| 18 | Ningthoukhong Mamang Jr. H/S. | Bishenpur |
| 19 | Nachou Jr. High School | Bishenpur |
| 20 | Phoijing No. 6 Jr. H/S. | Nambol |
| 21 | Kwakta Y2 H/S. | Moirang |
| 22 | Thanga Amusane Girls H/S. | Thanga |
| 23 | Bishenpur Cingning Jr. H/S. | Bishenpur |
| 24 | Karang K .L .Jr.H/S. | Thanga |
| 25 | Keibul Atoyaima Jr. H/S. | Thanga |
| 26 | Khoijuman Jr. H/S . | Oinam |
| 27 | Nongmaikhong Jr. H/S. | Thanga |
| 28 | Phadibi Jr. H/S | Nambol |
| 29 | Pijabati Jr. H/S. | Kumbi |
| 30 | Pombikhok Jr. H/S. | Kumbi |
| 31 | Chingtam Salamkonjil Jr. H/S. | Kumbi |
| 32 | P. Ibomcha Child Nurshing Centre | Nambol |
| 33 | Haogrampat Sabal Jr. H/S. | Thanga |
| 34 | Yumnam Khunou Jr. H/S. | Oinam |
| 35 | Ngakchroupokpi Jr. H/S. | Oinam |
| 36 | Laingoubi Jr. H/S. | Kumbi |
| 37 | Anita Standard Jr. H/S. | Moirang |
| 38 | A. Barik Jr. H/S. | Moirang |
| 39 | Ideal English School | Thanga |
| 40 | Nawa Sindamsang Jr. H/S. | Bishenpur |
| 41 | Rajbabu Brighter Eng. School | Bishenpur |
| 42 | Scholars Eng. School | Bishenpur |
| 43 | Sabukol Nganbi Jr. H/S. | Thanga |
| 44 | Shri Radha Madhava Sanskrit Maha Vidyalay | Nambol |
| 45 | The Pubkic School | Ningthoukhong |
| 46 | Naraseina Jr. H/S. | Moirang |
| 47 | Child Development Jr. H/S. | Moirang |
| 48 | Little Pirds' School | Moirang |
| 49 | Children Ideal Jr. High School | Ningthoukhong |
| 50 | Bethel English School | Nambol |
| 51 | Bhaktivedanta Institute Mission School | Moirang |
| 52 | Agape Children Jr. High School | Thanga |
| 53 | Modern Hr. Sec. School | Bishenpur |
| 54 | S. K. Balkrishna Vidyalaya | Nambol |
| 55 | Chidren Model Academy | Thanga |
| 56 | Brighter English Academy | Oinam |
| 57 | Chingphu English School | Nambol |
| 58 | Tensubam Coren Academy | Nambol |
| 59 | A. K. Mani Jr. High School | Thanga |
| 60 | U. P. C.Bording School | Bishenpur |
| 61 | Ningthoukhong Mayai Jr. H/S. | Bishenpur |
| 62 | Pemton Devi English School | Bishenpur |
| 63 | Netaji Bal Sena, Vidyalaya | Moirang |
| Sl.No. | Name | Address |
| 1 | Bijang Loubuk Jr. H/S | CCPur (U) |
| 2 | Chingmun Jr. H/S | Tipaimukh |
| 3 | Chothe Jr. H/S | Samulamlal |
| 4 | Dialkhai Jr. H/S | Dialkhai |
| 5 | H. Mongjungkai Jr. H/S | Tipaimukh |
| 6 | T. Keishamkhup Jr. H/S | CCPur (U) |
| 7 | Kha Aimol Jr. H/S | Aimol |
| 8 | Kumbi Pukhri Jr. H/S | Kumbi Pukhri |
| 9 | Kangreng Jr. H/S | Kangreng |
| 10 | Leijangphai Jr. H/S | Leijangphai |
| 11 | Leishang Jr. H/S | Leishang |
| 12 | Leisen Jr. H/S | Leisen |
| 13 | Lingshiphai Jr. H/S | CCPur (U) |
| 14 | Lungchin Jr. H/S | Lunching |
| 15 | Lungthiulian Jr. H/S | Lungthiulian |
| 16 | Mata Lambuland Jr. H/S | CCPur (U) |
| 17 | Molphei TampakJr. H/S | Molphei Tampak |
| 18 | New Bazar Jr. H/S | CCPur (U) |
| 19 | Ngarian Jr. H/S | Ngarian |
| 20 | NguljapumJr. H/S | Takvom |
| 21 | Ningthiching Jr. H/S | Ningthiching |
| 22 | Nirpu Jr. H/S | Khoirentak |
| 23 | Patpuihmun Jr. H/S | Patpuimun |
| 24 | Pheibok Munte Jr. H/S | Pheibokmunte |
| 25 | Pheibokmunlian Jr. H/S | Pheibokmunlian |
| 26 | Phungkhothang Jr. H/S | Hualveng |
| 27 | Pravachon Jr. H/S | Pravachon |
| 28 | Rovakot Jr. H/S | Rovakot |
| 29 | Chingphei Jr. H/S | Chingphei |
| 30 | Saipum Jr. H/S | Saipum |
| 31 | Saibon Jr. H/S | Saibon |
| 32 | Saruinek Jr. H/S | Sartuinek |
| 33 | Sibapurikhal Jr. H/S | Sibapurikhal |
| 34 | Shingzowl Jr. H/S | Singzowl |
| 35 | Suangdoh Jr. H/S | Suangdoh |
| 36 | Sumkhohen Jr. H/S | Molzang |
| 37 | Taithu Jr. H/S | Taithu |
| 38 | Thingkew Jr. H/S | Thingkew |
| 39 | Thingpuikoul Jr. H/S | Thingpuikoul |
| 40 | Tokpa Kabui Jr. H/S | Tokpa |
| 41 | Tuibung Jr. H/S | Tuibung (U) |
| 42 | Tuining Jr. H/S | Tuining |
| 43 | Tuiring Phaisen Jr. H/S | Tuiring Phaisen |
| 44 | Vumhao Jr. H/S | Tullanphai |
| 45 | Vungbuk Jr. H/S | Vungbuk |
| 46 | New Pheisat Jr. H/S | Pheisat |
| 47 | Kangrengdoe Jr. H/S | Tipaimukh |
| 48 | Thiankhokam Jr. H/S | |
| 49 | Lailong | |
| 50 | Kailam Jr. H/S, | Kaihlam |
| 51 | N. K. T. Jr. H/S | CCPur (U) |
| 52 | Khopuibung Jr. H/S | CCPur (U) |
| 53 | Hiangtam Jr. H/S | Singhat |
| 54 | Singhat Standard | |
| 55 | Zougal Memorial | |
| 56 | Hill Rose | CCPur (U) |
| 57 | Gandhi Centranhary | |
| 58 | Ranigaidilu | Henglep |
| 59 | Ritichung | Henglep |
| 60 | Renglarhoi | Samulamlan |
| 61 | Santing | Henglep |
| 62 | Haotak Phailian | Samulamlan |
| 63 | Somkholal | CCPur (U) |
| 64 | Khumujamba | |
| 65 | Khungmun | Samulamlan |
| 66 | T. Chamlphai | CCPur (U) |
| 67 | Saikul | |
| 68 | Nungthut | Khoken Pt-II |
| 69 | Ngathal | CCPur (U) |
| 70 | Convention English School | Sinjawl |
| 71 | Dundei Model A.G. Eng. School | Dundei |
| 72 | Grace Eng. Jr. H/S | Mualnum |
| 73 | janglal Memorial English School | CCPur (U) |
| 74 | Kaikhom Academy | L. New Saungdah |
| 75 | Khoken | Thanlon |
| 76 | Mualnuan West minester School | Thanlon |
| 77 | M. Tolmu | Toimu Village |
| 78 | M. B. Saichan | M.B Saichang |
| 79 | Standard Eng. | Sangserphai |
| 80 | The Suangpha | Suangpha |
| 81 | Lalsenglei | Saidon |
| 82 | Singlung | CCPur (U) |
| 83 | Holly Angle's | Central Lamka (U) |
| 84 | Young Learer's School | Zenghang (U) |
| 85 | Dr. Lammingthang Memorial School | Lingaiphai |
| 86 | Siamsinpawlpi Recidential School | CCPur (U) |
| 87 | Lalkhokam memorial | Maokot Village |
| 88 | Moikholhing Memorial | Leijangkhopi |
| 89 | Vungkholun Memorial | Munpi Village |
| 90 | Leimatak English | CCPur (U) |
| 91 | Salvaphai | CCPur (U) |
| 92 | Happy Heart School Bethal | CCPur (U) |
| 93 | Sunshine English | CCPur (U) |
| 94 | Emmannel Residential School | CCPur (U) |
| 95 | Kolhen Jr. H/S | Kolhen Village |
| 96 | Evangtical Baptist Eng Jr. H/S | Songtal |
| 97 | M. Shimoul Jr. H/S | CCPur |
| 98 | Kinship Jr. H/S | T. Cananpahi Village |
| 99 | Convention English Jr. H/S | Bukpi |
| Sl.No. | Name | Address |
| 1 | Sajiktampak Jr. H/S | Sajiktampak |
| 2 | Toupokpi Jr. H/S | Toupokpi |
| 3 | Y. Thingkangphai Jr. H/S | Thingkangphai |
| 4 | New Samtal Jr. H/S | New Samtal |
| 5 | Larong Jr. H/S | Larong |
| 6 | Purumtampak Jr. H/S | Purumtampak |
| 7 | Leingangching Jr. H/S | Leingangching |
| 8 | Aimol Chingnunghut Jr. H/S | Aimol |
| 9 | Khoibu Jr. H/S | Khoibu |
| 10 | Tollen Jr. H/S | Tollen |
| 11 | Bongli Jr. H/S | Pallen |
| 12 | Ayapurel Jr. H/S | Ayapurel |
