|
|
Churachandpur
Tamenglong
Ukhrul
|
|
| Sl.No. | Name of Market | Sl.No | Name of Market |
| 1 | Khwairamband Nupi Keithel | 8 | Lamphel |
| 2 | Thangal Bazar | 9 | Keisamthong |
| 3 | Paona Bazar | 10 | Kwakeithel |
| 4 | Nupa Keithel | 11 | Wangoi |
| 5 | Paona International Market | 12 | Hiyangthang |
| 6 | Sana Keithel | 13 | Wangoi |
| 7 | Singjamei Super Market |
| Sl.No. | Name of Market | Sl.No | Name of Market |
| 1 | Wangkhei Keithel Ashangbi | 6 | Jiribam |
| 2 | Porompat | 7 | Latingkhal |
| 3 | Khurai Lamlong Bazar | 8 | Iranpham,Pukhao |
| 4 | Bashikhong | 9 | Sagolmang |
|
|
| Sl.No. | Name of Market | Sl.No. | Name of Market |
| 1 | Thoubal | 8 | Saiton |
| 2 | Yairipok | 9 | Kongoi, Kakching |
| 3 | Wabgai | 10 | Sumak Bazar |
| 4 | Lilong Chajing | 11 | Wangoo |
| 5 | Kakching | 12 | Wabgai Lamkhai |
| 6 | Tentha | 13 | Lilong Bazar |
| 7 | Khongjom |
| Sl.No. | Name of Market | Sl.No. | Name of Market |
| 1 | Kom Keirap | 9 | Khuman, Moirang |
| 2 | Sagang | 10 | Ishok |
| 3 | Kwakta | 11 | Wangoo Lamkhai |
| 4 | Chingphu | 12 | Pukhrambam |
| 5 | Leimapokpam | 13 | Keibul Lamjao |
| 6 | Salam Village | 14 | Moirang Bazar |
| 7 | Kamong | 15 | Ningthoukhong Bazar |
| 8 | Oinam |
|
|
| Sl.No. | Name of Market |
| 1 | Chandel |
| 2 | Pallel |
| 3 | Moreh |
| 4 | Tengnoupal Bazar |
| Sl.No. | Name of Market |
| 1 | Tadubi |
| 2 | Ekou |
| 3 | Keithelmanbi |
| 4 |
Mao Bazar |
| Source: Census Book 1991 |